מוצג עכשיו בליז - בולי דואר (1990 - 1999) - 12 בולים.
17. מרץ WM: 2 נקוב: 13 x 13¼
18. אוקטובר WM: 3 נקוב: 13¼ x 13½
6. דצמבר WM: 2 נקוב: 13¼ x 13½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | AAY | 25C | רבגוני | "Holy Family with Jesus and St. John" - School of Rubens | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 926 | AAZ | 60C | רבגוני | "Holy Family with St. John" - Unknown Artist | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 927 | ABA | 75C | רבגוני | "Madonna and Child with St. John and Angel" - Unknown Artist | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 928 | ABB | 1$ | רבגוני | "Madonna with Child and St. John" - Andrea del Salerno, 1484-1580 | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 925‑928 | 3.22 | - | 3.22 | - | USD |
